MKS Nysa Zgorzelec, znany również jako Miejski Klub Sportowy Nysa Zgorzelec, to niezwykle ważny polski klub piłkarski, który ma swoje korzenie w Zgorzelcu, gdzie został założony w 1972 roku. Od momentu swojego powstania, klub ten stał się integralną częścią lokalnej społeczności sportowej, a jego działalność ma duże znaczenie dla mieszkańców.
Aktualnie drużyna występuje w Lidze okręgowej, w grupie Jelenia Góra, w której stara się rywalizować z innymi zespołami. Siedziba klubu oraz stadion o pojemności 2150 miejsc, w tym 1907 siedzących, znajdują się na ulicy Maratońskiej 1 w Zgorzelcu. Stadion, pomimo braku oświetlenia, jest miejscem, w którym odbywają się ważne mecze, a także różne wydarzenia sportowe.
Wymiary boiska wynoszą 112 metrów na 75 metrów, co czyni je odpowiednim do organizacji spotkań na poziomie ligowym. Barwy klubu, biało-niebieskie, są z dumą noszone przez zawodników oraz kibiców. Klub nie tylko stawia na sport, ale także na integrację społeczności lokalnej oraz rozwój młodych talentów, co czyni go znaczącą instytucją w regionie.
Kadra na sezon 2012/2013
W sezonie 2012/2013 zespół Nysa Zgorzelec zaprezentował zróżnicowaną kadrę, która składała się z wielu utalentowanych zawodników, zajmujących różne pozycje na boisku. W skład zespołu wchodzili bramkarze, obrońcy, pomocnicy oraz napastnicy, którzy mieli na celu osiąganie sukcesów w rozgrywkach.
Lp. | Pozycja | Zawodnik |
---|---|---|
31 | Bramkarz | Mateusz Barynów |
1 | Bramkarz | Adrian Franaszczuk |
_ | Obrońca | Marcin Bałajewicz |
22 | Obrońca | Krzysztof Pacak |
9 | Obrońca | Marcin Monik |
4 | Obrońca | Grzegorz Monik |
6 | Obrońca | Wojciech Baran |
_ | Obrońca | Patryk Bednarz |
_ | Obrońca | Wojciech Fink |
_ | Obrońca | Remigiusz Gryglak |
_ | Pomocnik | Murat Apadyn |
17 | Pomocnik | Adam Łuszczyk |
7 | Pomocnik | Sebastian Ruszkiewicz |
_ | Pomocnik | Patryk Bystryk |
W zespole znalazło się wielu kluczowych graczy, z których każdy wniósł coś wyjątkowego do drużyny. To właśnie ich umiejętności oraz zaangażowanie miały ogromne znaczenie na boiskach w nadchodzących meczach. Poniżej przedstawiamy dodatkowe szczegóły dotyczące składu drużyny:
Numer | Pozycja | Imię i Nazwisko |
---|---|---|
– | 3 pomocnikPO | Dariusz Kowal |
– | 3 pomocnikPO | Dawid Mądrzejewski |
2 | 3 pomocnikPO | Marek Borowy |
– | 3 pomocnikPO | Adrian Tkaczuk |
23 | 3 pomocnikPO | Tomasz Komarzyniec |
8 | 4 napastnikNA | Mateusz Janicki |
– | 4 napastnikNA | Tomasz Jędykiewicz |
Sukcesy
W historycznym dorobku Nysy Zgorzelec można odnaleźć liczne osiągnięcia, które pozostawiły trwały ślad w lokalnym sporcie. Do najważniejszych z nich należą:
- 15. miejsce w III lidze – 2002/03,
- 1/32 finału Pucharu Polski (dwa razy) – 1999/2000, 2005/06,
- Awans juniorów do Ligi Dolnośląskiej Juniorów (dwa razy) – 2004/05, 2009/10.
Statystyki Ligowe
W niniejszej sekcji zaprezentowane zostały statystyki ligowe drużyny Nysa Zgorzelec. Poniżej znajduje się tabela z danymi dotyczącymi sezonów oraz osiągnięć drużyny w różnych ligach.
Sezon | Liga | Miejsce | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bilans bramkowy | Punkty | Uwagi |
1998/1999 | IV liga grupa: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra | 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53-62 | 49 | _ |
1999/2000 | IV liga grupa: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra | 7 | 36 | 14 | 10 | 12 | 46-49 | 52 | _ |
2000/2001 | IV liga grupa Dolny Śląsk II | 4 | 24 | 12 | 6 | 6 | 48-37 | 42 | _ |
2001/2002 | IV liga grupa dolnośląska | 1 | 36 | 22 | 8 | 6 | 73-38 | 74 | awans |
2002/2003 | III liga grupa: 3 (Lubuskie, Dolny Śląsk, Opolskie, Śląsk) | 15 | 30 | 5 | 8 | 17 | 27-54 | 23 | spadek |
2003/2004 | IV liga grupa dolnośląska | 11 | 34 | 13 | 5 | 16 | 41-47 | 44 | _ |
2004/2005 | IV liga grupa dolnośląska | 14 | 34 | 10 | 6 | 18 | 37-51 | 36 | _ |
2005/2006 | IV liga grupa dolnośląska | 11 | 34 | 10 | 10 | 14 | 47-52 | 40 | _ |
2006/2007 | IV liga grupa dolnośląska | 8 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58-46 | 55 | _ |
2007/2008 | IV liga grupa dolnośląska | 18 | 36 | 5 | 5 | 26 | 29-95 | 20 | spadek |
2008/2009 | Klasa Okręgowa grupa Jelenia Góra | 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | 59-32 | 54 | _ |
2009/2010 | Klasa Okręgowa grupa Jelenia Góra | 3 | 32 | 20 | 6 | 6 | 78-30 | 66 | _ |
2010/2011 | Klasa Okręgowa grupa Jelenia Góra | 1 | 30 | 22 | 5 | 3 | 79-23 | 71 | awans |
2011/2012 | IV liga grupa dolnośląska | 9 | 30 | 11 | 7 | 12 | 36-42 | 40 | _ |
2012/2013 | IV liga grupa dolnośląska | 16 | 30 | 4 | 3 | 23 | 27-78 | 15 | spadek |
2013/2014 | Klasa Okręgowa grupa Jelenia Góra | 1 | 30 | 21 | 5 | 4 | 76-27 | 68 | awans |
2014/2015 | IV liga grupa dolnośląska | 15 | 30 | 4 | 7 | 19 | 25-67 | 19 | spadek |
2015/2016 | Klasa Okręgowa grupa Jelenia Góra | 4 | 30 | 16 | 9 | 5 | 89-31 | 57 | awans po barażach |
2016/2017 | IV liga grupa dolnośląska zachód | 11 | 30 | 8 | 8 | 14 | 40-40 | 32 | _ |
2017/2018 | IV liga grupa dolnośląska zachód | 14 | 30 | 5 | 5 | 20 | 27-91 | 20 | spadek |
2018/2019 | Klasa Okręgowa grupa Jelenia Góra | 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 61-44 | 49 | _ |
2019/2020 | Klasa Okręgowa grupa Jelenia Góra | 14 | 14 | 2 | 1 | 11 | 15-35 | 7 | przedwczesne zakończenie rozgrywek – brak spadkowiczów |
2020/2021 | Klasa Okręgowa grupa Jelenia Góra | 7 | 27 | 13 | 2 | 12 | 59-47 | 41 | przedwczesne zakończenie rozgrywek |
2021/2022 | Klasa Okręgowa grupa Jelenia Góra | 13 | 28 | 6 | 7 | 15 | 31-43 | 25 | _ |
2022/2023 | Klasa Okręgowa grupa Jelenia Góra | 3 | 30 | 17 | 8 | 5 | 71-39 | 59 | _ |
2023/2024 | Klasa Okręgowa grupa Jelenia Góra | 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 46-34 | 41 | _ |
Przypisy
- 90minut.pl: Nysa Zgorzelec. [dostęp 27.04.2010 r.]
Pozostałe obiekty w kategorii "Inne obiekty":
Dolina Nysy Łużyckiej | Zgorzelec Ujazd | Placówka Straży Granicznej w Zgorzelcu | Zalew Czerwona Woda | Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu | Pałac w ZgorzelcuOceń: Nysa Zgorzelec